사업분야
사업분야
세포 배양 배지
제론바이오㈜의 세포배양배지는 다양한 세포 유형에 최적화된 영양 조성과 안정적인 배양 환경을 제공하여, 연구 재현성 향상과 생산 공정의 효율화를 돕습니다. 배지의 모든 구성 성분은 엄격한 품질 기준 아래 제조되며, 다양한 제품군을 통해 연구부터 임상 전 단계까지 폭넓은 적용이 가능합니다.
안정성과 생산성을 동시에 충족하는 배지 솔루션으로 세포 기반 연구와 치료제 개발에 새로운 기준을 제시합니다.
세포 배양 배지
제론바이오㈜의 세포배양배지는 다양한 세포 유형에 최적화된 영양 조성과 안정적인 배양 환경을 제공하여, 연구 재현성 향상과 생산 공정의 효율화를 돕습니다. 배지의 모든 구성 성분은 엄격한 품질 기준 아래 제조되며, 다양한 제품군을 통해 연구부터 임상 전 단계까지 폭넓은 적용이 가능합니다.
안정성과 생산성을 동시에 충족하는 배지 솔루션으로 세포 기반 연구와 치료제 개발에 새로운 기준을 제시합니다.
1. MSC Culture Media Series
MSC_Start-100™ ![]() | 용도 | MSC 초기(P0-P4) 배양 시 적합 |
| 용량 | 500 mL | |
| Supplement | Included | |
| 특징 | 줄기세포 초기 배양 시 세포 안정화에 기여 | |
| 적용 | 지방, 와튼젤리, 제대혈 등에서 유래된 줄기세포 배양 시 사용 |
MSC_Gro-200™ ![]() | 용도 | MSC P5 이후 배양 시 적합 |
| 용량 | 1,000 mL | |
| Supplement | Included | |
| 특징 | 줄기세포 배양 시 성장을 촉진하여 원하는 세포수를 획득할 수 있도록 도움
| |
| 적용 | 지방, 와튼젤리, 제대혈 등에서 유래된 줄기세포 배양 시 사용 |
Wharton’s Jelly derived mesenchymal stem cells
Growth of mesenchymal stem cells
2. Immune cell Culture Media Series
NK_Pro-100™ ![]() | 용도 | NK 세포 배양, 증식용 |
| 용량 | 1,000 mL | |
| Supplement | Included | |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 NK 세포만 분리 후 배양 가능. 40억셀 이상 수준의 세포 획득 가능
|
T_Pro-200™ ![]() | 용도 | T 세포 배양, 증식용 |
| 용량 | 1,000 mL | |
| Supplement | Included | |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 T 세포만 분리 후 배양 가능
|
DC_Pro-300™ ![]() | 용도 | Dendritic cell 분화용 |
| 용량 | 100 mL | |
| Supplement | Included | |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 CD14+ 단핵구 세포만 분리 후 분화 가능 |
배양 후 활성화된 NK세포
배양 후 활성화된 T세포
분화된 Dendritic cell
3. 기타
PBS_Pure™ ![]() | 용도 | 세포 세척, 운반, 및 단기간 보존용 |
| 용량 | 1,000 mL | |
| Supplement | None | |
| 특징 | pH와 삼투압 유지, 세포에 수분과 이온을 공급하는 완충액 |
CryoSafe™ ![]() | 용도 | 세포 동결보관용 |
| 용량 | 100 mL | |
| Supplement | None | |
| 특징 | 세포 동결 및 해동 시 세포 생존률 90% 이상으로 높음 |
1. MSC Culture Media Series
MSC_Start-100™ ![]() | |
| 용도 | MSC 초기(P0-P4) 배양 시 적합 |
| 용량 | 500 mL |
| Supplement | Included |
| 특징 | 줄기세포 초기 배양 시 세포 안정화에 기여 |
| 적용 | 지방, 와튼젤리, 제대혈 등에서 유래된 줄기세포 배양 시 사용 |
MSC_Gro-200™ ![]() | |
| 용도 | MSC P5 이후 배양 시 적합 |
| 용량 | 1,000 mL |
| Supplement | Included |
| 특징 | 줄기세포 배양 시 성장을 촉진하여 원하는 세포수를 획득할 수 있도록 도움. 페놀레드가 들어있지 않아 후에 줄기세포 배양액으로도 활용 가능. |
| 적용 | 지방, 와튼젤리, 제대혈 등에서 유래된 줄기세포 배양 시 사용 |
Wharton’s Jelly derived mesenchymal stem cells
Growth of mesenchymal stem cells
2. Immune cell Culture Media Series
NK_Pro-100™ ![]() | |
| 용도 | NK 세포 배양, 증식용 |
| 용량 | 1,000 mL |
| Supplement | Included |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 NK 세포만 분리 후 배양 가능 • 40억셀 이상 수준의 세포 획득 가능 |
T_Pro-200™ ![]() | |
| 용도 | NK 세포 배양, 증식용 |
| 용량 | 1,000 mL |
| Supplement | Included |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 T 세포만 분리 후 배양 가능 • 50억셀 이상 수준의 세포 획득 가능 |
DC_Pro-300™ ![]() | |
| 용도 | Dendritic cell 분화용 |
| 용량 | 100 mL |
| Supplement | Included |
| 특징 | • PBMC 수준 또는 CD14+단핵구 세포만 분리 후 분화 가능 |
배양 후 활성화된 NK세포
배양 후 활성화된 T세포
분화된 Dendritic cell
3. 기타
PBS_Pure™ ![]() | |
| 용도 | 세포 세척, 운반, 및 단기간 보존용 |
| 용량 | 1,000 mL |
| Supplement | None |
| 특징 | pH와 삼투압 유지, 세포에 수분과 이온을 공급하는 완충액 |
CryoSafe™ ![]() | |
| 용도 | 세포 동결보관용 |
| 용량 | 100 mL |
| Supplement | None |
| 특징 | 세포 동결 및 해동 시 세포 생존률 90% 이상으로 높음 |